Jídelní lístek
Polévky
Třeboňská rybí polévka (1,3,4,9) | 85,- |
Česneková polévka se sýrem (7) | 55,- |
Ryby
200 g | Candát pečený na kmíně s česnekovým máslem (4,7) | 295,‑ |
200 g | Pstruh po mlynářsku (1,4,7) | 235,- |
200 g | Grilovaný norský losos s medovou omáčkou (4,7) | 305,- |
200 g | Losos pečený na čerstvých bylinkách (4,7) | 305,- |
200 g | Třeboňský kapr pečený s česnekovo-smetanovou omáčkou (1,4,7) | 265,- |
200 g | Třeboňské kapří hranolky (1,4,7) | 265,- |
300 g | Jihočeský rybí talíř (pečený candát, pečené filátko ze pstruha, třeboňské kapří hranolky) (1,3,4,7) | 365,- |
Pokrmy z masa
200 g | Smažený kuřecí / vepřový řízek (1,3,7) | 195,- |
200 g | Kuřecí steak na houbové omáčce s pečenými žampiony (1,7) | 205,- |
200 g | Kuřecí stripsy, barbecue omáčka (1,3,7) | 215,- |
200 g | Pečená kuřecí prsíčka plněná uzeným sýrem a sušenými rajčaty (1,7) | 195,- |
150 g | Restovaná krůtí jatýrka s anglickou slaninou, toust (1,3) | 165,- |
200 g | Vepřový steak na grilu s vídeňskou cibulkou, slaninový chips | 235,- |
200 g | Špíz z vepřové panenky balený v tyrolském špeku | 285,- |
200 g | Pečená vepřová panenka s cibulovým čatní | 275,- |
200 g | Medailonky z vepřové panenky v pepřové omáčce na bramborovém špízu (1,7) | 285,- |
150 g | Tatarský biftek (3 ks topinky) (3,10) | 225,- |
Bezmasá jídla
150 g | Pečený sýr domácí výroby s restovanou červenou řepou, toust (1,7) | 205,- |
150 g | Smažený sýr, tatarská omáčka (1,3,7) | 185,- |
120 g | Grilovaný hermelín s pečenými plátky brambor, brusinky (1,7) | 165,- |
Zeleninové saláty
200 g | Variace listových salátů s kuřecím masem, pečenou slaninou a bylinkovým dresingem, toust (1,7) | 185,- |
250 g | Míchaný zeleninový salát | 75,- |
250 g | Šopský salát (7) | 95,- |
250 g | Italský salát RIO MARE (4) | 185,- |
Přílohy
200 g | Petrželové brambory (7) | 45,- |
200 g | Šťouchané brambory s cibulkou | 65,- |
200 g | Smažené bramborové hranolky | 75,- |
200 g | Americké brambory | 75,- |
200 g | Selský bramborový salát (7) | 45,- |
150 g | Restovaná zelenina (paprika, cuketa, žampiony) (7) | 85,- |
70 g | Tatarská omáčka (3) | 35,- |
70 g | Pikantní dip (3,7) | 35,- |
70 g | Česnekový dip (3,7) | 35,- |
Dezerty
Lívanečky (3ks) s višněmi a šlehačkou (1,3,7) | 125,- |
Ovocný pohár se zmrzlinou | 95,- |
Poloviční porce účtujeme 70 % z ceny
Jídelní lístek s alergeny na vyžádání u obsluhy
Nápojový lístek
Aperitivy 0,08
Martiny extra dry | 65,- |
Cinzano Bianco | 65,- |
Campari Bitter | 85,- |
Vína rozlévaná 0,1
Cuvée bílé (Kubík) | 35,- |
Cuvée červené (Kubík) | 35,- |
Sekty 0,75
Bohemia sekt Demi | 325,- |
Bohemia sekt Brut | 325,- |
Nealkoholické nápoje
Coca-Cola 0,33 | 52,- |
Coca-Cola Zero 0,33 | 52,- |
Sprite 0,33 | 52,- |
Fanta 0,33 | 52,- |
Kinley Tonic (ginger) 0,25 | 45,- |
Cappy 0,25 | 45,- |
Bonaqua 0,25 | 45,- |
Mattoni Grand 0,75 | 85,- |
Romerquelle 0,33 | 45,- |
Džbánek vody citron 1l | 55,- |
Domácí limonády
Malinová 0,40 | 85,- |
Citronová 0,40 | 85,- |
Pivo točené
0,5 Pilsner Urquell | 58,- |
0,3 Pilsner Urquell | 48,- |
0,5 Bohemia Regent | 52,- |
0,3 Bohemia Regent | 35,- |
Pivo lahvové
0,3 Radegast Birell | 45,- |
0,5 Birell ovocný | 48,- |
Destiláty, likéry, whiskey 0,04
Slivovice Fleret | 85,- |
Hruškovice | 85,- |
Finlandia vodka | 85,- |
Gin Hendricks | 95,- |
Tuzemák | 65,- |
Republica exclusive rum | 85,- |
Diplomatico Mantuano rum | 125,- |
Zacapa Centenario 23 rum | 130,- |
Becherovka | 75,- |
Jägermeister | 75,- |
Fernet | 65,- |
Třeboňská brusinka | 55,- |
Jack Daniels | 95,- |
Jack Daniels Honey | 95, – |
Tullamore | 95,- |
Hennessy V.S. | 135,- |
Metaxa ******* | 95,- |
Teplé nápoje
Turecká káva | 38,- |
Espresso s mlékem | 48,- |
Vídeňská káva | 58,- |
Cappuccino | 58,- |
Čaj dle výběru | 38,- |
Horká čokoláda | 48,- |
Grog | 85,- |
Svařák | 78,- |
Latte Macchiato | 78,- |
Horký džus dle výběru | 48,- |
Pečený zázvorový čaj | 79,- |
Pečený brusinkový čaj | 79,- |
Třešňový punč | 89,- |